Vakantiehuis in Gudhjem, Bornholm, Denemarken
Vakantiehuis in Gudhjem, Bornholm, Denemarken
- Slaapkamers: 2
- Personen:: 5
- Kinderbedden: 0
- Huisdieren: Nee
- Huis: 50 m2
- Perceel: 500 m2
- Bouwjaar: 1992
- Gerenoveer in:
- Afstand water: 1000 m
- Inkopen: 500 m
- Zwembad: Nee
- Whirlpool: Nee
- Sauna: Nee
- Paraboolantenne: Nee
- Internet: Nee
- Afwasmachine: Nee
- Wasmachine: Nee
- Droogtrommel: Nee
Bornholm
Service tijdens het verblijf
Plaatselijk servicebureau BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Beschrijving vakantiewoning
Woning. Bouwjaar 1992. Gelegen op 500 m2 grond. Zeezicht vanaf het huis. Het huis heeft centrale verwarming. 1 badkamer met douche. 1 toilet. Magnetron. Oven/mini-oven. 2 slaapkamers in totaal. 2 slaapkamers met 2-persoonsbedden. 10 m2 terras. Watertoeslag.
Plattegrond
Foto
| Datum | Overnachtingen | Huur (EUR) | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 412,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 412,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 412,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 412,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 412,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 412,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 412,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 412,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 412,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 412,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 412,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 412,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 412,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 412,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 412,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 556,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 556,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 721,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 754,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 857,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 721,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 556,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 556,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 412,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 412,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 412,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 412,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 412,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 412,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 412,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 412,- |

