Vakantiehuis in Hasmark, Funen, Denemarken
Vakantiehuis in Hasmark, Funen, Denemarken
- Slaapkamers: 4
- Personen:: 8
- Kinderbedden: 1
- Huisdieren: 1
- Huis: 116 m2
- Perceel: 1004 m2
- Bouwjaar: 1998
- Gerenoveer in:
- Afstand water: 300 m
- Inkopen: 800 m
- Zwembad: Nee
- Whirlpool: Ja
- Sauna: Ja
- Paraboolantenne: Ja
- Internet: Nee
- Afwasmachine: Ja
- Wasmachine: Ja
- Droogtrommel: Ja
Funen
Service tijdens het verblijf
Plaatselijk servicebureau RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: +45 62515177
Fax: +45 62515278
rudkobing@sologstrand.dk
Beschrijving vakantiewoning
Vakantiehuis. Bouwjaar 1998. Gelegen op 1004 m2 grond. Het huis heeft centrale verwarming. 2 badkamer(s) met douche. 2 toiletten. Diepvries. Magnetron. Afwasmachine. Oven/mini-oven. Houtkachel. Stereo. Digitaal schotel-antenne. Kinderstoel. Wasmachine. Droger. Sauna. Whirlpool (2 Pers.). 4 slaapkamers in totaal. 2 slaapkamers met 2-persoonsbedden. 85 m2 terras. 8 m2 overdekt terras. Schommel en zandbak. Watertoeslag.
Plattegrond
Foto
| Datum | Overnachtingen | Huur (EUR) | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 450,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 450,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 450,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 450,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 450,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 450,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 450,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 450,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 667,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 667,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 990,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 1042,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1180,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1180,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1180,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1180,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 990,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 667,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 667,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 450,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 450,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 450,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 450,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 450,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 450,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 450,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 450,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 450,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 450,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 450,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 450,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 450,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 450,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 450,- |

