Vakantiehuis in Fakse Ladeplads, Sealand, Denemarken
Vakantiehuis in Fakse Ladeplads, Sealand, Denemarken
- Slaapkamers: 3
- Personen:: 6
- Kinderbedden: 1
- Huisdieren: 1
- Huis: 50 m2
- Perceel: 803 m2
- Bouwjaar: 1972
- Gerenoveer in:
- Afstand water: 400 m
- Inkopen: 1000 m
- Zwembad: Nee
- Whirlpool: Nee
- Sauna: Nee
- Paraboolantenne: Ja
- Internet: Nee
- Afwasmachine: Nee
- Wasmachine: Nee
- Droogtrommel: Nee
Sealand
Service tijdens het verblijf
Plaatselijk servicebureau Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sologstrand.dk
Beschrijving vakantiewoning
Vakantiehuis. Bouwjaar 1972. Gelegen op 803 m2 grond. Het huis heeft centrale verwarming. 1 badkamer met douche. 1 toilet. Oven/mini-oven. Open haard. Digitaal schotel-antenne. 2 slaapkamers. 1 slaapkamer met 2-persoonsbed. Annex met 2 slaapplaatsen. 16 m2 overdekt terras. Zandbak.
Plattegrond
Foto
| Datum | Overnachtingen | Huur (EUR) | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 271,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 271,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 271,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 271,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 271,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 271,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 271,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 271,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 271,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 271,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 415,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 415,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 415,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 657,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 746,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 746,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 746,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 746,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 631,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 415,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 271,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 271,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 271,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 271,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 271,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 271,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 271,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 271,- |

