Vakantiehuis in Fakse Ladeplads, Sealand, Denemarken
Vakantiehuis in Fakse Ladeplads, Sealand, Denemarken
- Slaapkamers: 3
- Personen:: 6
- Kinderbedden: 1
- Huisdieren: 1
- Huis: 50 m2
- Perceel: 803 m2
- Bouwjaar: 1972
- Gerenoveer in:
- Afstand water: 400 m
- Inkopen: 1000 m
- Zwembad: Nee
- Whirlpool: Nee
- Sauna: Nee
- Paraboolantenne: Ja
- Internet: Nee
- Afwasmachine: Nee
- Wasmachine: Nee
- Droogtrommel: Nee
Sealand
Service tijdens het verblijf
Plaatselijk servicebureau FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sologstrand.dk
Beschrijving vakantiewoning
Vakantiehuis. Bouwjaar 1972. Gelegen op 803 m2 grond. Het huis heeft centrale verwarming. 1 badkamer met douche. 1 toilet. Oven/mini-oven. Open haard. Digitaal schotel-antenne. 2 slaapkamers in totaal. 1 slaapkamer met 2-persoonsbed. Annex met 2 slaapplaatsen. 16 m2 overdekt terras. Zandbak.
Plattegrond
Foto
| Datum | Overnachtingen | Huur (EUR) | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 271,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 271,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 271,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 271,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 271,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 271,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 271,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 271,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 271,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 271,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 271,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 271,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 271,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 271,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 271,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 271,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 271,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 271,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 271,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 415,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 415,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 631,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 657,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 746,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 746,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 746,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 746,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 631,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 415,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 415,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 271,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 271,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 271,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 271,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 271,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 271,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 271,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 271,- |

